top of page
Apresentação Cover | Groove Singles | 50.000 | |
Banner para Streaming | Streaming Charts | 50.000 | |
Comercial | Modelo/Digital Influencer | 200.000 | |
Comercial (Vídeo) | Groove Singles | 50.000 | |
Comercial (Vídeo/Foto) | Groove Singles | 200.000 | |
Conferência de imprensa | Groove Singles | Em qualquer parte do mundo | 90.000 |
Desfile | Modelo/Digital Influencer | 1.000.000 | |
EP de Remix | Groove Singles | 3 EPs no máximo | 100.000 |
Entrevista | Groove Singles | Mínimo: 5 perguntas | 70.000 |
Entrevista (Modelo/Digital Influencer) | Modelo/Digital Influencer | Mínimo: 5 perguntas | 140.000 |
Entrevista e performance em rádio | Billboard Radio | 200.000 | |
Entrevista em festa | Modelo/Digital Influencer | 140.000 | |
Entrevista em festa | Groove Singles | 70.000 | |
Entrevista em festival (Evento) | Groove Singles | 100.000 | |
Entrevista em festival (Evento) | Modelo/Digital Influencer | 200.000 | |
Entrevista em festival (Individual) | Groove Singles | 50.000 | |
Entrevista em rádio | Billboard Radio | 70.000 | |
Entrevista em site de mídia | Groove Singles | Em qualquer veículo de noticias de música | 70.000 |
Entrevista em site de mídia | Modelo/Digital Influencer | 140.000 | |
Entrevista em tapete vermelho (Grande) | Groove Singles | 100.000 | |
Entrevista em tapete vermelho (Grande) | Modelo/Digital Influencer | 200.000 | |
Entrevista em tapete vermelho (Pequena) | Modelo/Digital Influencer | 100.000 | |
Entrevista em tapete vermelho (Pequena) | Groove Singles | 60.000 | |
Festa de lançamento de álbum | Groove Albums | 300.000 | |
Lyric Video | Groove Singles | 200.000 | |
Matéria em site de mídia | Groove Singles | 50.000 | |
Matéria em site de mídia (Modelo/Digital Influencer) | Modelo/Digital Influencer | 100.000 | |
Notícia (Twitter/Telegram) | Groove Singles | 50.000 | |
Performance | Groove Singles | 70.000 | |
Performance e entrevista | Groove Singles | 150.000 | |
Performance e entrevista em festa (Anfitrião) | Groove Singles | 300.000 | |
Performance e entrevista em festa (Convidado) | Groove Singles | 250.000 | |
Performance e entrevista em festival (Evento) | Groove Singles | 350.000 | |
Performance e entrevista em festival (Individual) | Groove Singles | 250.000 | |
Performance e entrevista em premiação (Grande/Pequena) | Groove Singles | 400.000/200.000 | |
Performance em award (Grande/Pequena) | Groove Singles | 150.000/100.000 | |
Performance em festa | Groove Singles | 150.000 | |
Performance em festival (Evento) | Groove Singles | 200.000 | |
Performance em festival (Individual) | Groove Singles | No mínimo 4 músicas. | 150.000 |
Performance em rádio | Billboard Radio | 70.000 | |
Photoshoot | Modelo/Digital Influencer | 500.000 | |
Photoshoot | Groove Singles | Apenas fotos (min. 5 fotos), Descrição do shoot (min. 4 linhas) | 50.000 |
Playlist | Streaming Charts | 150.000 | |
Programa de Variedades (16 linhas) | Groove Singles | Sem entrevista formal ou performance | 150.000 |
Programa de Variedades (8 linhas) | Groove Singles | Sem entrevista formal ou performance | 70.000 |
Remix | Groove Singles | No máximo 3 remixes por single | 50.000 |
Revista | Groove Singles | Matéria com texto e fotos
| 150.000 |
Revista (Modelo/Digital Influencer) | Modelo/Digital Influencer | 1.000.000 | |
Teaser (Foto) | Groove Singles | Divulgações em vídeo também podem ser feitas com descrições (turnos) | 30.000 |
Teaser (Vídeo) | Groove Singles | Divulgações em vídeo também podem ser feitas com descrições (turnos) | 50.000 |
Track By Track | Groove Albums | Divulgação explicando canções do álbum. | 200.000 |
Turnê | Groove Singles | Cada data do show da turnê vale 4% | - |
Unlocking de capa | Groove Singles | Revelar a capa do single em alguma rede social. | 50.000 |
Videoclipe Oficial | Groove Singles | O videoclipe pode ser feito em formato de vídeo ou descrição (roteiro). | 300.000 |
Vídeo Alternativo | Groove Singles | Só pode lançar um vídeo alternativo duas semanas após o lançamento do vídeo oficial | 250.000 |
Vídeo de Audio | Groove Singles | Só é possível lançar um tipo de divulgação em vídeo por semana exceto teasers em vídeo que podem ser lançados com outra forma de divulgação em vídeo | 100.000 |
Vídeo dos Bastidores | Groove Singles | 150.000 | |
Websérie | Groove Singles | 50.000 |
bottom of page